🗓 财报月历
橙色格=当天财报将检验某条在册判断;蓝色格=有财报但不涉及在册判断;带 ✓=已发布(近半月保留显示)。日期来自 Yahoo,公司常改期,以官方 IR 公告为准。完整清单见 财报日历。
2026 年 7 月
日
一
二
三
四
五
六
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 ✓ASML
14
15
16 ✓TSM
17
18
19
20
21
22 ✓GOOGLNOWGEVIBM
23 ✓INTCDLRNOK
24
25
26
27
28KLACSTX
29ARMLRCXMETAMSFTVRTEQIXQCOM
30AMZN
31ETN
2026 年 8 月
日
一
二
三
四
五
六
1
2
3PLTR
4AMDANET
5UBERWDC
6CEGNBISDDOG
7VST
8
9
10
11SMCILITE
12CRWVCOHR
13AMAT
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26NVDAMDBSNOW
27MRVL
28
29
30
31
未来还有 17 个「裁判日」。
财报日历(自动生成,勿手改)
最近更新:2026-07-24
档级:二档。 日期来自 yfinance / Yahoo,公司常改期,临近时以公司 IR 公告为准。 本文件由.venv/bin/python 工具/财报日历.py生成,可重跑复现。 本表同时标注:每份财报将检验哪条在册判断—— 每条台账论点都锚在一份具体财报上(例:「英特尔:故事跑在账本前面」由 2026-07-23 的 Intel 二季报检验)。 ⚠️ 财年错位:英伟达/博通/Marvell/美光/Oracle/Arm 等为非日历财年,同一个「Q2」指的季度不同; 引用财报数字必须写清Qx FYxxxx + 截至日(本库 2026-06 Marvell 财年错位教训)。
近 3 周已出 + 未来 90 天(按日期)
| 财报日 | 状态 | 标的 | 公司卡 | 触及的台账论点(自动匹配·人工确认) | 那天要取什么 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 已出 ✓ | ASML | ASML-ASML | 设备商:回不去的中国(L-19) | 内资设备份额(35% 之后往哪走)+ AMAT/LAM/KLA 财报中国营收占比方向 |
| 2026-07-16 | 已出 ✓ | TSM | 台积电-TSM | 英特尔:故事跑在账本前面(L-18) | 外部代工收入是否规模化、具名大单是否第一档坐实 |
| 2026-07-22 | 已出 ✓ | GEV | GE-Vernova-GEV | — | — |
| 2026-07-22 | 已出 ✓ | IBM | IBM-IBM | — | — |
| 2026-07-22 | 已出 ✓ | NOW | ServiceNow-NOW | 应用层:肥肉被上下游分食(L-15) | 终判=在位 SaaS 的 seat 数(非收入)+ NRR;近端代理(M 裁决)= ex-Armis 有机订阅增速是否 ≥20% + 订阅毛利率是否守 ~78% |
| 2026-07-22 | 已出 ✓ | GOOGL | 谷歌-GOOGL | 谷歌:被冤枉的输家(L-07) | 广告单价/时长(Meta,另盯 Meta Compute 是否官宣+收入口径)、搜索量+云增速(谷歌)、Azure 增速(微软);各补"市场知道什么我不知道"段(红队 A1) |
| 2026-07-23 | 已出 ✓ | DLR | Digital-Realty-DLR | — | — |
| 2026-07-23 | 已出 ✓ | NOK | Nokia-NOK | — | — |
| 2026-07-23 | 已出 ✓ | INTC | 英特尔-INTC | 英特尔:故事跑在账本前面(L-18) | 外部代工收入是否规模化、具名大单是否第一档坐实 |
| 2026-07-28 | T-4 | KLAC | KLA-KLAC | 设备商:回不去的中国(L-19) | 内资设备份额(35% 之后往哪走)+ AMAT/LAM/KLA 财报中国营收占比方向 |
| 2026-07-28 | T-4 | STX | 希捷-STX | — | — |
| 2026-07-29 | T-5 | ARM | Arm-ARM | Arm:愿景已全在价里(L-10) | 版税费率、AGI CPU 进展与客户流失 |
| 2026-07-29 | T-5 | EQIX | Equinix-EQIX | — | — |
| 2026-07-29 | T-5 | META | Meta-META | Meta:被错杀的折价(L-06) | 广告单价/时长(Meta,另盯 Meta Compute 是否官宣+收入口径)、搜索量+云增速(谷歌)、Azure 增速(微软);各补"市场知道什么我不知道"段(红队 A1) |
| 2026-07-29 | T-5 | QCOM | Qualcomm-QCOM | — | — |
| 2026-07-29 | T-5 | VRT | Vertiv-VRT | Vertiv:定价到完美(L-03) | backlog 是否续降($12.45B 之后) |
| 2026-07-29 | T-5 | MSFT | 微软-MSFT | 微软:恐惧折价过深(L-08);英特尔:故事跑在账本前面(L-18) | 广告单价/时长(Meta,另盯 Meta Compute 是否官宣+收入口径)、搜索量+云增速(谷歌)、Azure 增速(微软);各补"市场知道什么我不知道"段(红队 A1);外部代工收入是否规模化、具名大单是否 |
| 2026-07-29 | T-5 | LRCX | 泛林-LRCX | 设备商:回不去的中国(L-19) | 内资设备份额(35% 之后往哪走)+ AMAT/LAM/KLA 财报中国营收占比方向 |
| 2026-07-30 | T-6 | AMZN | 亚马逊-AMZN | 英特尔:故事跑在账本前面(L-18) | 外部代工收入是否规模化、具名大单是否第一档坐实 |
| 2026-07-31 | T-7 | ETN | Eaton-ETN | — | — |
| 2026-08-03 | T-10 | PLTR | Palantir-PLTR | — | — |
| 2026-08-04 | T-11 | AMD | AMD-AMD | AMD:追高胜率差(L-04);OpenAI 集中度:会被定价吗(L-14) | MI450/Helios H2 部署证据、FY27 EPS 口径走向;OpenAI 敞口组(ORCL/CRWV/AMD)vs 博通的估值/利差分化 |
| 2026-08-04 | T-11 | ANET | Arista-ANET | — | — |
| 2026-08-05 | T-12 | UBER | Uber-UBER | — | — |
| 2026-08-05 | T-12 | WDC | 西部数据-WDC | — | — |
| 2026-08-06 | T-13 | CEG | Constellation-CEG | 电力:最抗周期的一环(L-16) | 新数据中心 PPA 签约流是否延续 |
| 2026-08-06 | T-13 | DDOG | Datadog-DDOG | — | — |
| 2026-08-06 | T-13 | NBIS | Nebius-NBIS | CoreWeave:煤矿里的金丝雀(L-17) | CRWV 债价/新发债利差有无异动(探针有效性) |
| 2026-08-07 | T-14 | VST | Vistra-VST | 电力:最抗周期的一环(L-16) | 新数据中心 PPA 签约流是否延续 |
| 2026-08-11 | T-18 | LITE | Lumentum-LITE | — | — |
| 2026-08-11 | T-18 | SMCI | Super-Micro-SMCI | 超微:低价是陷阱(L-12) | 经营现金流是否转正、毛利率是否 ≥10% |
| 2026-08-12 | T-19 | COHR | Coherent-COHR | — | — |
| 2026-08-12 | T-19 | CRWV | CoreWeave-CRWV | OpenAI 集中度:会被定价吗(L-14);CoreWeave:煤矿里的金丝雀(L-17) | OpenAI 敞口组(ORCL/CRWV/AMD)vs 博通的估值/利差分化;CRWV 债价/新发债利差有无异动(探针有效性) |
| 2026-08-13 | T-20 | AMAT | 应用材料-AMAT | 设备商:回不去的中国(L-19) | 内资设备份额(35% 之后往哪走)+ AMAT/LAM/KLA 财报中国营收占比方向 |
| 2026-08-26 | T-33 | MDB | MongoDB-MDB | — | — |
| 2026-08-26 | T-33 | SNOW | Snowflake-SNOW | — | — |
| 2026-08-26 | T-33 | NVDA | 英伟达-NVDA | 英伟达:市场怕过头了(L-01);设备商:回不去的中国(L-19) | DC 营业利润率是否连续两季下行、份额;内资设备份额(35% 之后往哪走)+ AMAT/LAM/KLA 财报中国营收占比方向 |
| 2026-08-27 | T-34 | MRVL | Marvell-MRVL | Marvell:价格透支了牛市(L-02) | 数据中心环比 + Trainium 份额 + Alchip 之争是否证实 |
| 2026-09-02 | T-40 | CRM | Salesforce-CRM | — | — |
| 2026-09-03 | T-41 | AVGO | 博通-AVGO | OpenAI 集中度:会被定价吗(L-14) | OpenAI 敞口组(ORCL/CRWV/AMD)vs 博通的估值/利差分化 |
| 2026-09-09 | T-47 | ORCL | Oracle-ORCL | Oracle:现金流转正前不接(L-09);OpenAI 集中度:会被定价吗(L-14);CoreWeave:煤矿里的金丝雀(L-17);Oracle:跌够了没有(L-20) | 单季 capex 年化是否已低于 FY2026 的 $556.63 亿(M 裁决收敛后的头号读数)+ FCF/OCI 毛利率走向、评级行动;OpenAI 敞口组(ORCL/CRWV/AMD)vs 博通的估值/利差 |
| 2026-09-23 | T-61 | MU | 美光-MU | 美光:毛利率在山顶(L-05) | 毛利率是否仍 ≥80%、HBM 合约价方向 |
| 2026-10-14 | T-82 | ASML | ASML-ASML | 设备商:回不去的中国(L-19) | 内资设备份额(35% 之后往哪走)+ AMAT/LAM/KLA 财报中国营收占比方向 |
| 2026-10-15 | T-83 | TSM | 台积电-TSM | 英特尔:故事跑在账本前面(L-18) | 外部代工收入是否规模化、具名大单是否第一档坐实 |
| 2026-10-21 | T-89 | GEV | GE-Vernova-GEV | — | — |
| 2026-10-21 | T-89 | IBM | IBM-IBM | — | — |
| 2026-10-22 | T-90 | DLR | Digital-Realty-DLR | — | — |
| 2026-10-22 | T-90 | NOK | Nokia-NOK | — | — |
| 2026-10-22 | T-90 | INTC | 英特尔-INTC | 英特尔:故事跑在账本前面(L-18) | 外部代工收入是否规模化、具名大单是否第一档坐实 |
90 天以外
| 财报日 | 标的 | 公司卡 | 台账 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | NOW | ServiceNow-NOW | L-15 |
| 2026-10-28 | GOOGL | 谷歌-GOOGL | L-07 |
读法:触及的台账论点 有编号的,说明这份财报将检验那条判断—— 到点按 论点台账.md 里当初锁定的可证伪条件打分(不许事后改条件,工具/台账锁.py 会校验)。 配套:监测手册.md(周/月/季/事件四层信号)、论点台账.md(记分牌)。