数据体检
每次 python3 build.py 自动生成。活层(卡/关系表/观察名单)应保持当前一致;报告是固定快照。规则见 认识论与方法论 Part 3·E。
① 待补 / 待核实 / 存疑(29 项)
开放核实项(多在估值报告/核查日志),按宪法回第一档处理。
| 文件 | 行 | 标记 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 关系表.md | 143 | 待补 | | 英伟达 | 股权投资 | Lumentum/Coherent | 2026-03 公告 [二档·待核] | 各 ~$2B(激光/光互联产 |
| 报告/2026-季度综述-Q1Q2.md | 30 | 待补 | ### 第 6 层 · 半导体设备 —— 待补 |
| 报告/2026-季度综述-Q1Q2.md | 44 | 待补 | ### 第 3 层 · 数据与开发工具 —— 待补 |
| 报告/2026-季度综述-Q1Q2.md | 78 | 待补 | | Meta META | 待补 | 营收 +33%,预期被打成"AI 输家" | |
| 报告/2026-季度综述-Q1Q2.md | 79 | 待补 | | AMD | 待补 | DC GPU +114%,英伟达二供 | |
| 报告/2026-季度综述-Q1Q2.md | 80 | 待补 | | SK海力士 | 韩股待补 | HBM 份额 ~58%,周期顶风险 | |
| 报告/2026-季度综述-Q1Q2.md | 81 | 待补 | | CoreWeave CRWV | 待补 | 高 beta 探针,不做底仓 | |
| 报告/估值-亚马逊-AMZN.md | 64 | 存疑 | - **共识**:Buy、均值 $312(+38%);普遍认"AWS 会稳但增速存疑"。 |
| 报告/2026-红队审查-体系盲点与方法论压测.md | 20 | 待补 | - **修正**(已写入宪法 v1.7 速查):**"价 vs 目标"只能当情绪温度计(市场在 price 乐观还是恐惧),永远不能当价值差 |
| 报告/2026-专题-霸主更替五十年-从漂亮50到Mag7与下一棒.md | 231 | 待补 | - **"下一个 IBM"是判断不是事实**:微软/谷歌能否第 N 次重开阶段①,取决于尚未发生的执行;错杀(L-07)也可能是"市场知道我 |
| 报告/核查日志.md | 47 | 待补 | | 英伟达→Lumentum/Coherent 各 ~$2B | 新边(同波发现) | 仅媒体报道(Tom's Hardware/optic |
| 报告/核查日志.md | 66 | 待核实 | - [x] 把"仍待核实"那批回第一档(能源四家 + Nebius + SK海力士)✅ 2026-06-28 完成(见一·B) |
| 公司卡/西部数据-WDC.md | 20 | 待补 | - **近期执行(兑现 vs 跳票)**:Q2 FY2026 营收 **$3.017B/+25%**、**云收入 $2.7B/+28%(占 |
| 公司卡/西部数据-WDC.md | 29 | 待补 | ## 收入结构(Q2 FY2026)[第一档·经转述,直链待补] |
| 公司卡/西部数据-WDC.md | 64 | 待补 | - 2026-07-04 建卡(F4 遗留候选①,补 HDD 近线盲点,Part 3·A 脚手架+第一档):西数=纯 HDD 转身(2025 |
| 公司卡/西部数据-WDC.md | 66 | 待补 | 来源:Q2 FY2026 财务 [第一档·WDC Q2 FY26 财报,经 [Simply Wall St](https://simplyw |
| 公司卡/Qualcomm-QCOM.md | 63 | 存疑 | - **共识**:分析师均值目标 ~$177(多在 ByteDance/Investor Day 之前设的,已落后现价),普遍认"便宜但增长 |
| 公司卡/ServiceNow-NOW.md | 53 | 待补 | - 2026-06-28 ✅ 写估值报告 `报告/估值-ServiceNow-NOW.md`(Part3·H)+ 估值栏[待补]已补:优质溢 |
| 公司卡/泛林-LRCX.md | 30 | 待补 | - (估值:[待补]) |
| 公司卡/Oracle-ORCL.md | 37 | 存疑 | - 反向视角:财报后股价 $242 → ~$148(一周 −19%,2001 年来最惨),市场把 Oracle 从"AI 算力溢价股"**重 |
| 公司卡/Oracle-ORCL.md | 56 | 待核实 | 1. **FCF −$23.7B + capex $55.7B**:财务结构脆弱,未来或仍需大额举债 [脚手架待核实]。 |
| 公司卡/希捷-STX.md | 20 | 待补 | - **近期执行(兑现 vs 跳票)**:Q3 FY2026 营收 $3.11B/+44%、数据中心 $2.5B/+55%、近线出货 199 |
| 公司卡/希捷-STX.md | 29 | 待补 | ## 收入结构(Q3 FY2026,截至 2026-04)[第一档·经转述,直链待补] |
| 公司卡/希捷-STX.md | 65 | 待补 | - 2026-07-04 建卡(F4 遗留候选①,补 HDD 近线盲点,Part 3·A 脚手架+第一档):希捷=HAMR 技术领跑者。承重 |
| 公司卡/希捷-STX.md | 67 | 待补 | 来源:Q3 FY2026 财务 [第一档·Seagate Q3 FY26 财报,经 [Investing.com](https://www. |
| 公司卡/应用材料-AMAT.md | 30 | 待补 | - (市值/估值:[待补]) |
| 公司卡/Marvell-MRVL.md | 36 | 待核实 | - 光互联(800G/1.6T PAM4 DSP)是独特第二引擎——定性方向明确,具体增速 [待核实] |
| 公司卡/Marvell-MRVL.md | 37 | 待核实 | - 自研定制硅(ASIC)市场机会被市场看到 ~$11B 量级(TAM 口径,非已实现收入)[待核实] |
| 公司卡/Salesforce-CRM.md | 32 | 待补 | - 估值:[待补——已被大幅压低] |
② 陈旧卡片(>120 天未更新,0)
✓ 无
③ 失效内部链接(0)
✓ 无
④ 关系图边未被关系表佐证(0)
关系图每条边都应能在 关系表 找到对应行(含别名 亚马逊=AWS / 微软=Azure / 谷歌=GCP 等)。对不上 = 图表漂移,需在关系表补行或修正图边——防"亦敌亦友被画错、无据之边"静默累积。
✓ 无