报价快照(自动生成,勿手改)
最近更新:2026-07-23
档级:二档。 来源 yfinance / Yahoo Finance,可能延迟 ~15 分钟。 本文件由工具/报价.py生成,随时可重跑复现;下单前以实时行情为准。 用途:给公司卡/估值报告提供带时间戳的价格锚,替代口头报价(见认识论与方法论.mdPart 4「价格不是价值」与本项目 2026-06-28 的报价漂移教训)。
抓取时间:2026-07-23 13:18 CEST | 标的数:41
| 代码 | 标的(观察名单原文) | 现价 | 日涨跌 | 市值 | 前瞻PE | 52周位置 | 52周区间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 AMAT | $553.92 | -1.9% | $440B | 33.1x | 68% | $154–$740 |
| AMD | AMD | $552.33 | +1.5% | $901B | 40.9x | 93% | $149–$585 |
| AMZN | 亚马逊 AMZN | $244.85 | -1.1% | $2.63T | 24.7x | 59% | $196–$279 |
| ANET | Arista ANET | $174.87 | +0.2% | $220B | 39.1x | 81% | $111–$190 |
| ARM | Arm ARM | $283.40 | -2.2% | $303B | 92.1x | 52% | $100–$453 |
| ASML | ASML | $1801.86 | +0.0% | $692B | 31.0x | 85% | $683–$2000 |
| AVGO | 博通 AVGO | $396.81 | +2.7% | $1.89T | 20.4x | 56% | $273–$495 |
| CEG | Constellation CEG | $274.90 | +4.8% | $98B | 20.2x | 25% | $229–$413 |
| COHR | Coherent COHR | $312.19 | -1.6% | $61B | 37.8x | 64% | $84–$440 |
| CRM | Salesforce CRM | $163.00 | -4.2% | $133B | 10.5x | 13% | $146–$274 |
| CRWV | CoreWeave CRWV | $82.64 | +3.8% | $45B | -52.0x | 21% | $64–$153 |
| DDOG | Datadog DDOG | $245.77 | -3.5% | $87B | 85.2x | 82% | $98–$279 |
| DLR | Digital Realty DLR | $178.41 | -0.5% | $67B | 66.1x | 52% | $146–$208 |
| EQIX | Equinix EQIX | $1028.74 | +0.1% | $101B | 53.3x | 76% | $721–$1129 |
| ETN | Eaton ETN | $406.91 | +1.0% | $158B | 25.8x | 76% | $312–$437 |
| GEV | GE Vernova GEV | $985.03 | -8.7% | $262B | 39.9x | 68% | $530–$1196 |
| GOOGL | 谷歌 GOOGL | $342.09 | -1.5% | $4.17T | 23.2x | 70% | $188–$409 |
| IBM | IBM | $205.77 | -2.2% | $193B | 15.8x | 1% | $204–$332 |
| INTC | Intel INTC | $102.62 | -2.7% | $516B | 63.2x | 68% | $19–$142 |
| KLAC | KLA KLAC | $214.69 | -1.3% | $280B | 41.8x | 59% | $83–$307 |
| LITE | Lumentum LITE | $829.70 | -0.9% | $65B | 45.2x | 74% | $100–$1086 |
| LRCX | 泛林 LRCX | $319.29 | -0.8% | $399B | 39.3x | 66% | $91–$438 |
| MDB | MongoDB MDB | $304.97 | -0.9% | $25B | 41.6x | 43% | $198–$445 |
| META | Meta META | $627.17 | -2.6% | $1.59T | 16.9x | 39% | $520–$796 |
| MRVL | Marvell MRVL | $210.99 | +1.5% | $189B | 33.9x | 56% | $61–$330 |
| MSFT | 微软 MSFT | $390.34 | -1.9% | $2.90T | 20.1x | 20% | $349–$555 |
| MU | 美光 MU | $959.48 | -1.2% | $1.08T | 6.2x | 74% | $103–$1255 |
| NBIS | Nebius NBIS | $218.16 | +0.6% | $55B | -135.2x | 67% | $50–$300 |
| NOK | Nokia NOK | $10.28 | -3.3% | $57B | 20.9x | 47% | $4–$17 |
| NOW | ServiceNow NOW | $95.46 | -6.5% | $98B | 19.0x | 11% | $81–$210 |
| NVDA | 英伟达 NVDA | $212.06 | +2.3% | $5.14T | 16.5x | 66% | $164–$237 |
| ORCL | Oracle ORCL | $125.84 | -1.0% | $362B | 11.6x | 3% | $120–$346 |
| PLTR | Palantir PLTR | $124.57 | -6.1% | $299B | 59.5x | 18% | $106–$208 |
| QCOM | Qualcomm QCOM | $175.63 | +1.2% | $185B | 16.0x | 39% | $122–$260 |
| SMCI | Super Micro SMCI | $30.56 | +19.8% | $20B | 9.2x | 26% | $19–$62 |
| SNOW | Snowflake SNOW | $267.80 | -1.4% | $93B | 99.5x | 90% | $118–$285 |
| STX | 希捷 STX | $908.10 | +1.8% | $204B | 31.9x | 76% | $138–$1145 |
| TSM | 台积电 TSM | $421.21 | -0.8% | $2.18T | 19.8x | 77% | $224–$479 |
| VRT | Vertiv VRT | $301.16 | -1.1% | $116B | 33.9x | 70% | $119–$380 |
| VST | Vistra VST | $166.74 | +2.7% | $56B | 15.4x | 39% | $133–$220 |
| WDC | 西部数据 WDC | $556.67 | +1.5% | $192B | 30.0x | 67% | $67–$800 |
未取(无美股代码):SK海力士